این خودرو در بازار یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان است. مدل ۱۴۰۲ هم یک میلیارد و ۵۹۰ تومان قیمت دارد. تونلند ۲.۰ لیتر ۱۴۰۱ هم با افت ۱۰ میلیونی در این مدت یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون شد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تونلند ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تونلند G۷ بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تونلند G۷ بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در کردوار نیوز مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰ ۲۲۳