خرید خانه در خیابان آزادی چقدر پول میخواهد؟
خرید یک واحد آپارتمان در خیابان آزادی و محله های اطراف آن به بودجه حداقلی ۲.۶ میلیارد تومانی نیازمند است و اگر قصد خرید خانه در این محدوده را دارید در این گزارش اطلاعات کلی به دست خواهید آورد.
با مبلغی که ذکر شد می توانید یک واحد ۴۰ متری ۴ سال ساخت خریداری کنید. همچنین در صورتی که خانه های زیر ۱۰۰ متر به کارتان نمی آید باید گفت یک واحد ۱۱۰ متری نوساز به قیمت ۸.۹ میلیارد تومان به فروش می رسد.
برای خرید خانه جزییات زیادی هست که باید در نظر گرفت اما به طور کلی محدوده و مشخصات حائز اهمیت هستند و سایر موارد باید با بازدید حضوری برای خریدار محرز خواهد شد.
در جدول زیر خانه های فروشی خیابان آزادی را خواهید دید که از ۴۰ تا ۱۱۰ متر هستند.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
استاد معین | ۴۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۲۵۰٬۰۰۰ |
استاد معین | ۵۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شادمهر | ۶۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۳۳۳٬۰۰۰ |
بهبودی | ۷۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۲ | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۴۲۸٬۰۰۰ |
شادمان | ۸۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
استاد معین | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۱٬۶۶۶٬۰۰۰ |
شادمهر | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۳ | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نجارزادگان | ۱۱۰ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۹۰۹٬۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۲۰