قیمت سکه و طلا یک اسفند ۱۴۰۱/ سکه ۲۹ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
 
به گزارش خبرنگار آنلاین، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه یک اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۹ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) | 
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۵۰۱.۰۰۰ | ۷.۹۰۶.۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۷.۶۰۴.۰۰۰ | ۵.۹۸۳.۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۴۶.۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۵.۲۲۰.۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۵۲.۰۰۰ | 
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) | 
| ۱۸ عیار | ۲.۳۳۱.۵۰۰ | 
| ۲۴ عیار | ۳.۱۰۸.۷۰۰ | 
| طلای دست دوم | ۲.۳۰۰.۰۰۴ | 
| مثقال طلا | ۱۰.۱۳۰.۰۰۰ | 
| انس طلا | ۱۸۴۵ دلار و ۴۱ سنت | 
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۴۵ دلار و ۴۱ سنت است.