قیمت طلا، سکه و ارز امروز اول مردادماه ۱۴۰۳ / قیمت سکه تکان خورد
 
به گزارش خبرگزاری کردوار نیوز، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز با افزایش ۱۱ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان رسید.
اما هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۳۷ هزار تومانی به قیمت ۴۰ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز دوشنبه، اول مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۶ هزار و ۹۸۳ تومان | 
| یورو | ۵۱ هزار و ۹۹ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۴۰ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۴ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۴۰۲.۱۹ دلار | 
۲۲۳۲۲۵