قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳/ قیمت سکه رکورد زد
 
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۹۰ هزار تومانی، به قیمت ۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنج شنبه، بیست و سوم اسفندماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۷۰ هزار و ۵۳۷ تومان | 
| یورو | ۷۷ هزار و ۳۷ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۷۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۷۹ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۹ میلیون و ۸۸ تومان | 
| هر مثقال طلا | ۲۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۹۳۵.۴۸ دلار | 
۲۲۳۲۲۵