جدول وزن گیری جنین پسر
جدول قد و وزن جنین دختر و پسر هفته به هفته
مدت بارداری حدودا 40 هفته است که شمارش آن از اولین روز آخرین عادت ماهیانه خانم ها آغاز می شود. این 40 هفته به 3 دوره سه ماهه تقسیم می شود که در ادامه به تشریح قد و وزن طبیعی جنین در هفته های مختلف بارداری و میزان استاندارد وزن گیری جنین پرداخته شده است.
قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری
به خاطر داشته باشید پسرها قدبلندتر و سنگین تر از دخترها هستند و هر جنین با دیگری متفاوت است. بنابراین اگر اندازه گیری های شما در معاینات قبل از زایمان با جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری که در زیر آمده مغایرت داشت نگران نشوید. شما در طول طبق برنامه زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای سادگی کار ، رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری ، اندازه طول قد نشسته جنین را از هفته 8 تا 19 بارداری و اندازه فرق سر تا را تا هفته 42 بارداری نشان می دهد.
جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری
وزن (کیلوگرم) | قد (سانتی متر) | هفته بارداری |
1 گرم | 1.6 سانتی متر | هفته 8 |
2 گرم | 2.3 سانتی متر | هفته 9 |
4 گرم | 3.1 سانتی متر | هفته 10 |
7 گرم | 4.1 سانتی متر | هفته 11 |
14 گرم | 5.4 سانتی متر | هفته 12 |
23 گرم | 7.4 سانتی متر | هفته 13 |
43 گرم | 8.7 سانتی متر | هفته 14 |
70 گرم | 10.1 سانتی متر | هفته 15 |
100 گرم | 11.6 سانتی متر | هفته 16 |
140 گرم | 13 سانتی متر | هفته 17 |
190 گرم | 14.2 سانتی متر | هفته 18 |
240 گرم | 15.3 سانتی متر | هفته 19 |
قد جنین در جدول زیر از کف سر تا پاشنه پا است :
وزن (کیلوگرم) | قد (سانتی متر) | هفته بارداری |
300 گرم | 25.6 سانتی متر | هفته 20 |
360 گرم | 26.7 سانتی متر | هفته 21 |
430 گرم | 27.8 سانتی متر | هفته 22 |
500 گرم | 28.9 سانتی متر | هفته 23 |
600 گرم | 30 سانتی متر | هفته 24 |
660 گرم | 34.6 سانتی متر | هفته 25 |
760 گرم | 35.6 سانتی متر | هفته 26 |
875 گرم | 36.6 سانتی متر | هفته 27 |
ا کیلوگرم | 37.6 سانتی متر | هفته 28 |
1.2 کیلوگرم | 38.6 سانتی متر | هفته 29 |
1.3 کیلوگرم | 39.9 سانتی متر | هفته 30 |
1.5 کیلوگرم | 41.1 سانتی متر | هفته 31 |
1.7 کیلوگرم | 42.4 سانتی متر | هفته 32 |
1.9 کیلوگرم | 43.7 سانتی متر | هفته 33 |
2.1 کیلوگرم | 45 سانتی متر | هفته 34 |
2.4 کیلوگرم | 46.2 سانتی متر | هفته 35 |
2.6 کیلوگرم | 47.4 سانتی متر | هفته 36 |
2.9 کیلوگرم | 48.6 سانتی متر | هفته 37 |
3.1 کیلوگرم | 49.8 سانتی متر | هفته 38 |
3.3 کیلوگرم | 50.7 سانتی متر | هفته 39 |
3.5 کیلوگرم | 51.2 سانتی متر | هفته 40 |
3.6 کیلوگرم | 51.5 سانتی متر | هفته 41 |
3.7 کیلوگرم | 51.7 سانتی متر | هفته 42 |
اکنون که رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری را در اختیار دارید می توانید آن را با اطلاعاتی که در برگه سونوگرافی شما ذکر شده تطابق دهید.
نوزاد شما چه زمانی و چگونه اندازه گیری می شود؟
شما احتمالاً هنگام بارداری یک متخصص اطفال یا سایر مراکز بهداشتی درمانی کودکان را انتخاب کرده اید و اولین مراجعه شما به مطب طی چند روز پس از تولد کودک شما یا اندکی پس از ترک بیمارستان انجام می شود. از اولین ویزیت به بعد، بررسی رشد کودک شما طبق روال معمول انجام می شود. معاینات نوزاد می تواند ماهانه انجام شود تا اینکه نوزاد شما ۱ ساله شود. همچنین اگر شما نیاز به مراجعه بیشتر دارید پزشک به شما اطلاع می دهد. ارائه دهنده خدمات بهداشتی نوزاد خود را به عنوان یک مشاور در نظر بگیرید و در صورت تمایل در مورد رشد نوزاد خود سوالات تان را از او بپرسید.
بیاد داشته باشید هر بار مراجعه به مرکز بهداشتی فرصتی است تا اطمینان حاصل کنید که رشد نوزادتان طبیعی است.
میانگین استانداردهای رشد برای نوزادان زیر ۲۴ ماه
در نظر داشته باشید؛ اطلاعات موجود در جداول قد و وزن برای دختران و پسران یک میانگین تقریبی را نشان می دهد.
جدول قد و وزن نوزاد پسر از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی
سن به ماه | وزن | قد |
بدو تولد | 3.3 کیلوگرم | 49.8 سانتی متر |
1 ماهگی | 4.4 کیلوگرم | 54.8 سانتی متر |
2 ماهگی | 5.6 کیلوگرم | 58.4 سانتی متر |
3 ماهگی | 6.4 کیلوگرم | 61.4 سانتی متر |
4 ماهگی | 7 کیلوگرم | 64 سانتی متر |
5 ماهگی | 7.5 کیلوگرم | 66 سانتی متر |
6 ماهگی | 7.9 کیلوگرم | 67.5 سانتی متر |
7 ماهگی | 8.3 کیلوگرم | 68.5 سانتی متر |
8 ماهگی | 8.6 کیلوگرم | 70.6 سانتی متر |
9 ماهگی | 8.9 کیلوگرم | 71.8 سانتی متر |
10 ماهگی | 9.1 کیلوگرم | 73.1 سانتی متر |
11 ماهگی | 9.4 کیلوگرم | 74.4 سانتی متر |
12 ماهگی | 9.6کیلوگرم | 75.7 سانتی متر |
جدول قد و وزن نوزاد پسر از ۱۳ تا ۲۴ ماهگی
سن به ماه | وزن | قد |
13 ماهگی | 9.9 کیلوگرم | 76.9 سانتی متر |
14 ماهگی | 10.1 کیلوگرم | 77.9 سانتی متر |
15 ماهگی | 10.3 کیلوگرم | 79.2 سانتی متر |
16 ماهگی | 10.5 کیلوگرم | 80.2 سانتی متر |
17 ماهگی | 10.7 کیلوگرم | 81.2 سانتی متر |
18 ماهگی | 10.9 کیلوگرم | 82.2 سانتی متر |
19 ماهگی | 11.2 کیلوگرم | 83.3 سانتی متر |
20 ماهگی | 11.3 کیلوگرم | 84 سانتی متر |
21 ماهگی | 11.5 کیلوگرم | 85 سانتی متر |
22 ماهگی | 11.7 کیلوگرم | 86.1 سانتی متر |
23 ماهگی | 11.9 کیلوگرم | 86.8 سانتی متر |
24 ماهگی | 12.5 کیلوگرم | 86.8 سانتی متر |
میانگین وزن و قد نوزاد بعد از 24 ماهگی
تا به اینجای کار، جدول قد و وزن نوزاد پسر و دختر را تا سن 24 ماهگی یا همان 2 سالگی، مشاهده فرمودید. اما بعد از این سن چه؟ بدون شک دانستن قد و وزن نوزاد بعد از سن 24 ماهگی نیز اهمیت بسیاری دارد. باید این نکته مهم را همیشه به یاد داشته باشید که هرچند استاندارد قد و وزن کودک در هر سن توسط سازمان جهانی بهداشت تعیین شده است؛ اما باز هم با این حال، حدود یک چهارم کودکان بالای این نمودار و یک چهارم نیز، زیر این نمودار قرار میگیرند. پس اگر دیدید که وزن و قد فزرند شما با اعداد مطابقت ندارد، چندان هم نگرانکننده نخواهد بود.
جدول قد و وزن نوزاد پسر و دختر از 27 ماهگی به بعد، به شرح زیر است:
ن | وزن (کیلو) دختر | قد (سانتیمتر) دختر | وزن (کیلو) پسر | قد (سانتیمتر) پسر |
27 ماهگی | 11.7 – 13.6 | 85 – 90 | 12.2–14.2 | 86 – 91 |
30 ماهگی | 12.1 – 14.1 | 87 – 93 | 12-6–14.6 | 89 – 94 |
33 ماهگی | 12.5 – 14.7 | 90 – 95 | 13– 15.1 | 91 – 96 |
36 ماهگی | 12.9 – 15.2 | 91 – 96 | 13.4–15.6 | 92 – 98 |
4 سالگی | 14.6 – 17.5 | 98 – 104 | 15.1–17.7 | 99 – 105 |
5 سالگی | 16.5 – 20 | 105 – 111 | 17–20.3 | 106 – 112 |
6 سالگی | 18.5 – 22.7 | 111 – 118 | 19 – 23 | 112 – 119 |
7 سالگی | 20.7 – 25.7 | 118 – 125 | 21– 25.8 | 118 – 125 |
8 سالگی | 23 – 29.2 | 124 – 132 | 23.4–28.8 | 124 – 132 |
معمولاً قد و وزن نوزاد شما به این ترتیب اندازه گیری می شود:
· قد
اندازه گیری قد یک نوزاد ممکن است مشکل باشد، اما پزشکان و پرستاران در این زمینه متخصص هستند. پزشک حاضر در مراکز بهداشتی نوزادتان را روی یک میز صاف خوابانده و پاهایش را صاف می کند تا از بالای سر تا کف پاهای او اندازه گیری دقیق انجام شود.
· وزن
از شما خواسته می شود تا لباس های پشمی یا کلفت و سنگین نوزاد خود را در بیاورید، سپس با استفاده از ترازوی کودک دقیق ترین میزان وزن بدست می آید. در دو سال اول تولد، همه نوزادان فارغ از نوع جنسیت با سرعت رشد می کنند. در ویزیت هایی که در مراکز بهداشتی از نوزاد شما به عمل می آید، ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی رشد نوزاد شما را در نمودار رشد نوزاد ترسیم می کند تا مطمئن شود که رشد او در مسیر درست قرار دارد.